Telegram
Канал
"ЗАЩИТИ ЖИЗНЬ" БФ
@save_life_nsk
Новосибирский фонд помощи детям и молодым взрослым с онкологическими заболеваниями и паллиативным статусом
261
Подписчики
48.3%
ER
9
Просмотры
Динамика подписчиков
0
за сутки
0
за неделю
—
за месяц
10.05
мин: 261 · макс: 264
26.05
| Дата | Подписчики | Изменение |
|---|---|---|
| 26.05.2026 | 261 | 0 (0.00%) |
| 25.05.2026 | 261 | 0 (0.00%) |
| 24.05.2026 | 261 | 0 (0.00%) |
| 23.05.2026 | 261 | −1 (−0.38%) |
| 22.05.2026 | 262 | 0 (0.00%) |
| 21.05.2026 | 262 | +1 (+0.38%) |
| 20.05.2026 | 261 | 0 (0.00%) |
| 19.05.2026 | 261 | 0 (0.00%) |
| 18.05.2026 | 261 | 0 (0.00%) |
| 17.05.2026 | 261 | 0 (0.00%) |
| 16.05.2026 | 261 | 0 (0.00%) |
| 15.05.2026 | 261 | 0 (0.00%) |
| 14.05.2026 | 261 | −1 (−0.38%) |
| 13.05.2026 | 262 | −2 (−0.76%) |
| 12.05.2026 | 264 | 0 (0.00%) |
| 11.05.2026 | 264 | 0 (0.00%) |
| 10.05.2026 | 264 | — |
Отзывы (0)
Войдите, чтобы оставить отзыв.
Отзывов пока нет.