Telegram
Канал
«Перспективы» - благотворительная организация
@goodpsp
«Перспективы» поддерживают детей и взрослых с множественными нарушениями развития. Присоединяйтесь, чтобы открыть для себя их особенный мир и увидеть за диагнозами – людей.
2 922
Подписчики
4.6%
ER
20
Просмотры
Динамика подписчиков
0
за сутки
−11
за неделю
−40
за месяц
23.06
мин: 2 922 · макс: 2 962
22.07
| Дата | Подписчики | Изменение |
|---|---|---|
| 22.07.2026 | 2 922 | −4 (−0.14%) |
| 21.07.2026 | 2 926 | −1 (−0.03%) |
| 20.07.2026 | 2 927 | −5 (−0.17%) |
| 19.07.2026 | 2 932 | 0 (0.00%) |
| 18.07.2026 | 2 932 | −1 (−0.03%) |
| 17.07.2026 | 2 933 | 0 (0.00%) |
| 16.07.2026 | 2 933 | −1 (−0.03%) |
| 15.07.2026 | 2 934 | 0 (0.00%) |
| 14.07.2026 | 2 934 | −1 (−0.03%) |
| 13.07.2026 | 2 935 | −2 (−0.07%) |
| 12.07.2026 | 2 937 | −3 (−0.10%) |
| 11.07.2026 | 2 940 | −1 (−0.03%) |
| 10.07.2026 | 2 941 | −2 (−0.07%) |
| 09.07.2026 | 2 943 | 0 (0.00%) |
| 08.07.2026 | 2 943 | −1 (−0.03%) |
| 07.07.2026 | 2 944 | −1 (−0.03%) |
| 06.07.2026 | 2 945 | 0 (0.00%) |
| 05.07.2026 | 2 945 | +1 (+0.03%) |
| 04.07.2026 | 2 944 | −7 (−0.24%) |
| 03.07.2026 | 2 951 | +5 (+0.17%) |
| 02.07.2026 | 2 946 | −2 (−0.07%) |
| 01.07.2026 | 2 948 | −5 (−0.17%) |
| 30.06.2026 | 2 953 | 0 (0.00%) |
| 29.06.2026 | 2 953 | +1 (+0.03%) |
| 28.06.2026 | 2 952 | −1 (−0.03%) |
| 27.06.2026 | 2 953 | −2 (−0.07%) |
| 26.06.2026 | 2 955 | −2 (−0.07%) |
| 25.06.2026 | 2 957 | −2 (−0.07%) |
| 24.06.2026 | 2 959 | −3 (−0.10%) |
| 23.06.2026 | 2 962 | — |
Отзывы (0)
Войдите, чтобы оставить отзыв.
Отзывов пока нет.