Telegram
Канал
Волновой анализ | Elliott Waves analysis
@volnovoy_anali
Трейдинг по Волновому анализу Эллиотта и построение вил Эндрюса, DML&EWA(Dynamic Media Line and Elliott Wave Analyses) - это система опережающей индикации, создана на основе интеграции двух торговых систем. Для связи @Vestnik_voln,Частный @ewaforex_bot
697
Подписчики
69.3%
ER
1
Просмотры
Динамика подписчиков
0
за сутки
−1
за неделю
—
за месяц
10.05
мин: 697 · макс: 699
26.05
| Дата | Подписчики | Изменение |
|---|---|---|
| 26.05.2026 | 697 | −2 (−0.29%) |
| 24.05.2026 | 699 | 0 (0.00%) |
| 23.05.2026 | 699 | 0 (0.00%) |
| 22.05.2026 | 699 | 0 (0.00%) |
| 21.05.2026 | 699 | +1 (+0.14%) |
| 20.05.2026 | 698 | −1 (−0.14%) |
| 19.05.2026 | 699 | 0 (0.00%) |
| 18.05.2026 | 699 | 0 (0.00%) |
| 17.05.2026 | 699 | 0 (0.00%) |
| 16.05.2026 | 699 | 0 (0.00%) |
| 15.05.2026 | 699 | +2 (+0.29%) |
| 12.05.2026 | 697 | 0 (0.00%) |
| 10.05.2026 | 697 | — |
Отзывы (0)
Войдите, чтобы оставить отзыв.
Отзывов пока нет.