MaxTe.Ru
E-commerce [Партнеркин]
Telegram Канал

E-commerce [Партнеркин]

@thepartnerkin_ecom

Почему россияне готовятся к Новому году в сентябре, на что растет спрос в канун праздников, от чего зависит цена клика в Директе и Google Ads — все это в канале про E-commerce

Перейти
8
Подписчики
0.0%
ER
1
Просмотры

Динамика подписчиков

0
за сутки
+1
за неделю
за месяц
10.05 мин: 7 · макс: 8 26.05
Дата Подписчики Изменение
26.05.2026 8 0 (0.00%)
25.05.2026 8 0 (0.00%)
24.05.2026 8 0 (0.00%)
23.05.2026 8 +1 (+14.29%)
22.05.2026 7 0 (0.00%)
21.05.2026 7 0 (0.00%)
20.05.2026 7 0 (0.00%)
19.05.2026 7 0 (0.00%)
18.05.2026 7 0 (0.00%)
17.05.2026 7 0 (0.00%)
16.05.2026 7 0 (0.00%)
15.05.2026 7 0 (0.00%)
14.05.2026 7 0 (0.00%)
13.05.2026 7 0 (0.00%)
12.05.2026 7 0 (0.00%)
11.05.2026 7 0 (0.00%)
10.05.2026 7

Отзывы (0)

Войдите, чтобы оставить отзыв.
Отзывов пока нет.