Telegram
Канал
Развитие | Сила воли
@razvitie_sila_voli
Саморазвитие и познание себя. Клуб думающих людей.👉 По рекламе: @JaMasha 🥇 Продвигаем бренды, политические компании и предпринимателей под ключ.
21 247
Подписчики
22.5%
ER
2
Просмотры
Динамика подписчиков
0
за сутки
−30
за неделю
—
за месяц
10.05
мин: 21 247 · макс: 21 354
26.05
| Дата | Подписчики | Изменение |
|---|---|---|
| 26.05.2026 | 21 247 | −7 (−0.03%) |
| 25.05.2026 | 21 254 | +5 (+0.02%) |
| 24.05.2026 | 21 249 | −12 (−0.06%) |
| 23.05.2026 | 21 261 | −1 (−0.00%) |
| 22.05.2026 | 21 262 | −15 (−0.07%) |
| 20.05.2026 | 21 277 | −9 (−0.04%) |
| 19.05.2026 | 21 286 | −6 (−0.03%) |
| 18.05.2026 | 21 292 | −8 (−0.04%) |
| 17.05.2026 | 21 300 | −16 (−0.08%) |
| 15.05.2026 | 21 316 | −7 (−0.03%) |
| 14.05.2026 | 21 323 | −9 (−0.04%) |
| 13.05.2026 | 21 332 | 0 (0.00%) |
| 12.05.2026 | 21 332 | −19 (−0.09%) |
| 11.05.2026 | 21 351 | −3 (−0.01%) |
| 10.05.2026 | 21 354 | — |
Отзывы (0)
Войдите, чтобы оставить отзыв.
Отзывов пока нет.