Telegram
Канал
DeepFoodTech
@deepfoodtechnews
Канал о прорывных инновациях на рынке еды.Представители фудтех-компаний могут предлагать свои новости @para_stroc
1 608
Подписчики
117.7%
ER
1
Просмотры
Динамика подписчиков
−2
за сутки
−1
за неделю
—
за месяц
10.05
мин: 1 608 · макс: 1 613
26.05
| Дата | Подписчики | Изменение |
|---|---|---|
| 26.05.2026 | 1 608 | −2 (−0.12%) |
| 25.05.2026 | 1 610 | +1 (+0.06%) |
| 24.05.2026 | 1 609 | 0 (0.00%) |
| 23.05.2026 | 1 609 | 0 (0.00%) |
| 22.05.2026 | 1 609 | −1 (−0.06%) |
| 21.05.2026 | 1 610 | −1 (−0.06%) |
| 20.05.2026 | 1 611 | +2 (+0.12%) |
| 19.05.2026 | 1 609 | −2 (−0.12%) |
| 18.05.2026 | 1 611 | 0 (0.00%) |
| 17.05.2026 | 1 611 | 0 (0.00%) |
| 16.05.2026 | 1 611 | 0 (0.00%) |
| 15.05.2026 | 1 611 | 0 (0.00%) |
| 14.05.2026 | 1 611 | −1 (−0.06%) |
| 13.05.2026 | 1 612 | 0 (0.00%) |
| 12.05.2026 | 1 612 | 0 (0.00%) |
| 11.05.2026 | 1 612 | −1 (−0.06%) |
| 10.05.2026 | 1 613 | — |
Отзывы (0)
Войдите, чтобы оставить отзыв.
Отзывов пока нет.