Telegram
Канал
Думать подано
@brain_blog
Сочная выжимка из книг про мышление, мозг, память. Сэкономьте время и получите главное
2 143
Подписчики
50.7%
ER
2
Просмотры
Динамика подписчиков
0
за сутки
−1
за неделю
—
за месяц
10.05
мин: 2 143 · макс: 2 147
26.05
| Дата | Подписчики | Изменение |
|---|---|---|
| 26.05.2026 | 2 143 | 0 (0.00%) |
| 25.05.2026 | 2 143 | 0 (0.00%) |
| 24.05.2026 | 2 143 | 0 (0.00%) |
| 23.05.2026 | 2 143 | −1 (−0.05%) |
| 22.05.2026 | 2 144 | 0 (0.00%) |
| 21.05.2026 | 2 144 | 0 (0.00%) |
| 20.05.2026 | 2 144 | 0 (0.00%) |
| 19.05.2026 | 2 144 | 0 (0.00%) |
| 18.05.2026 | 2 144 | 0 (0.00%) |
| 17.05.2026 | 2 144 | −1 (−0.05%) |
| 16.05.2026 | 2 145 | 0 (0.00%) |
| 15.05.2026 | 2 145 | 0 (0.00%) |
| 14.05.2026 | 2 145 | 0 (0.00%) |
| 13.05.2026 | 2 145 | −1 (−0.05%) |
| 12.05.2026 | 2 146 | −1 (−0.05%) |
| 11.05.2026 | 2 147 | 0 (0.00%) |
| 10.05.2026 | 2 147 | — |
Отзывы (0)
Войдите, чтобы оставить отзыв.
Отзывов пока нет.