Telegram
Канал
Чтение и терапия
@biblioth
Попробуем библиотерапию: я буду рассказывать о том, что прочитала, и подбирать вам книги по запросу для развития и решения проблем.
5 081
Подписчики
52.7%
ER
2
Просмотры
Динамика подписчиков
0
за сутки
+9
за неделю
—
за месяц
10.05
мин: 5 059 · макс: 5 081
26.05
| Дата | Подписчики | Изменение |
|---|---|---|
| 26.05.2026 | 5 081 | +6 (+0.12%) |
| 25.05.2026 | 5 075 | −1 (−0.02%) |
| 24.05.2026 | 5 076 | +2 (+0.04%) |
| 23.05.2026 | 5 074 | +1 (+0.02%) |
| 21.05.2026 | 5 073 | +1 (+0.02%) |
| 20.05.2026 | 5 072 | −1 (−0.02%) |
| 19.05.2026 | 5 073 | +1 (+0.02%) |
| 18.05.2026 | 5 072 | +3 (+0.06%) |
| 17.05.2026 | 5 069 | 0 (0.00%) |
| 16.05.2026 | 5 069 | +4 (+0.08%) |
| 15.05.2026 | 5 065 | +5 (+0.10%) |
| 14.05.2026 | 5 060 | −3 (−0.06%) |
| 13.05.2026 | 5 063 | +3 (+0.06%) |
| 12.05.2026 | 5 060 | 0 (0.00%) |
| 11.05.2026 | 5 060 | +1 (+0.02%) |
| 10.05.2026 | 5 059 | — |
Отзывы (0)
Войдите, чтобы оставить отзыв.
Отзывов пока нет.