MaxTe.Ru
Архитектурная память
Telegram Канал

Архитектурная память

@architecturalmemory

Динамичный слепок времени через архитектуру, урбанистику, книги, искусство

Перейти
233
Подписчики
21.9%
ER
1
Просмотры

Динамика подписчиков

0
за сутки
+15
за неделю
за месяц
10.05 мин: 199 · макс: 233 26.05
Дата Подписчики Изменение
26.05.2026 233 +3 (+1.30%)
25.05.2026 230 +3 (+1.32%)
24.05.2026 227 +3 (+1.34%)
23.05.2026 224 0 (0.00%)
22.05.2026 224 +5 (+2.28%)
21.05.2026 219 +1 (+0.46%)
20.05.2026 218 +4 (+1.87%)
19.05.2026 214 0 (0.00%)
18.05.2026 214 −1 (−0.47%)
17.05.2026 215 +8 (+3.86%)
16.05.2026 207 +6 (+2.99%)
15.05.2026 201 0 (0.00%)
14.05.2026 201 +2 (+1.01%)
13.05.2026 199 0 (0.00%)
12.05.2026 199 −1 (−0.50%)
11.05.2026 200 0 (0.00%)
10.05.2026 200

Отзывы (0)

Войдите, чтобы оставить отзыв.
Отзывов пока нет.