Telegram
Канал
ЗеРада
@ZeRada1
Наш канал расскажет сколько стоит голос депутата и почему в Раде нет монобольшинства, кто стоит за центрами влияния в Слуге народа.
423 711
Подписчики
47.8%
ER
1
Просмотры
Динамика подписчиков
+36
за сутки
−27
за неделю
—
за месяц
10.05
мин: 423 503 · макс: 423 738
26.05
| Дата | Подписчики | Изменение |
|---|---|---|
| 26.05.2026 | 423 711 | +36 (+0.01%) |
| 25.05.2026 | 423 675 | +172 (+0.04%) |
| 24.05.2026 | 423 503 | −15 (−0.00%) |
| 22.05.2026 | 423 518 | −147 (−0.03%) |
| 21.05.2026 | 423 665 | −22 (−0.01%) |
| 20.05.2026 | 423 687 | −51 (−0.01%) |
| 18.05.2026 | 423 738 | +119 (+0.03%) |
| 17.05.2026 | 423 619 | −14 (−0.00%) |
| 16.05.2026 | 423 633 | +6 (+0.00%) |
| 15.05.2026 | 423 627 | +12 (+0.00%) |
| 14.05.2026 | 423 615 | +35 (+0.01%) |
| 13.05.2026 | 423 580 | +21 (+0.00%) |
| 12.05.2026 | 423 559 | −31 (−0.01%) |
| 11.05.2026 | 423 590 | −13 (−0.00%) |
| 10.05.2026 | 423 603 | — |
Отзывы (0)
Войдите, чтобы оставить отзыв.
Отзывов пока нет.