MaxTe.Ru
MOEX Bonds
Telegram Канал

MOEX Bonds

@MBonds

Все о рынке облигаций от Московской Биржи

Перейти
12 278
Подписчики
0.0%
ER
1
Просмотры

Динамика подписчиков

+3
за сутки
−10
за неделю
за месяц
10.05 мин: 12 239 · макс: 12 302 26.05
Дата Подписчики Изменение
26.05.2026 12 278 +3 (+0.02%)
25.05.2026 12 275 −3 (−0.02%)
24.05.2026 12 278 −2 (−0.02%)
23.05.2026 12 280 −3 (−0.02%)
22.05.2026 12 283 +3 (+0.02%)
21.05.2026 12 280 −1 (−0.01%)
20.05.2026 12 281 −7 (−0.06%)
19.05.2026 12 288 −2 (−0.02%)
18.05.2026 12 290 −1 (−0.01%)
17.05.2026 12 291 −4 (−0.03%)
16.05.2026 12 295 −7 (−0.06%)
15.05.2026 12 302 +7 (+0.06%)
14.05.2026 12 295 +50 (+0.41%)
13.05.2026 12 245 +4 (+0.03%)
12.05.2026 12 241 +2 (+0.02%)
11.05.2026 12 239 0 (0.00%)
10.05.2026 12 239

Отзывы (0)

Войдите, чтобы оставить отзыв.
Отзывов пока нет.