MaxTe.Ru
Headway Company
Telegram Канал

Headway Company

@HeadwayPharma

Информационно-аналитическая система в фармацевтическом сегменте Headway.Аналитика госзакупок фармы РФ. Данные по 190 площадкам РФ: планы закупок, цены SKU, конкуренты

Перейти
1 532
Подписчики
13.8%
ER
0
Просмотры

Динамика подписчиков

0
за сутки
−2
за неделю
за месяц
10.05 мин: 1 532 · макс: 1 538 26.05
Дата Подписчики Изменение
26.05.2026 1 532 −4 (−0.26%)
25.05.2026 1 536 +1 (+0.07%)
24.05.2026 1 535 +1 (+0.07%)
23.05.2026 1 534 −1 (−0.07%)
22.05.2026 1 535 +1 (+0.07%)
21.05.2026 1 534 0 (0.00%)
20.05.2026 1 534 −2 (−0.13%)
19.05.2026 1 536 +2 (+0.13%)
18.05.2026 1 534 0 (0.00%)
17.05.2026 1 534 0 (0.00%)
16.05.2026 1 534 −1 (−0.07%)
15.05.2026 1 535 0 (0.00%)
14.05.2026 1 535 −1 (−0.07%)
13.05.2026 1 536 0 (0.00%)
12.05.2026 1 536 0 (0.00%)
11.05.2026 1 536 −2 (−0.13%)
10.05.2026 1 538

Отзывы (0)

Войдите, чтобы оставить отзыв.
Отзывов пока нет.